sg logo
mas logo
  Contact Info | Feedback | Sitemap
Search
Advanced Search
left sky
mas building
For Financial Institutions
For Researchers/Analysts
For Students
For Journalists
For Consumers
blank
arrow MONEYSENSE
arrow MASNET
arrow OPERA
arrow SGS
arrow SIC
print

  1. MAS/Central Bank Balance Sheet

Last Update: 14 Oct 2008                                   

S$ MILLION 

END OF
PERIOD
ASSETS LIABILITIES OTHER
ITEMS (NET)
FOREIGN
ASSETS
DOMESTIC CREDIT RESERVE
MONEY
FOREIGN
LIABILITIES
GOVERNMENT
DEPOSITS
TOTAL GOVERNMENT PRIVATE SECTOR
1 2=3+4 3 4 5 6 7 8
 2003 163,189.5 6,396.0 6,394.7  1.3 20,652.8 1,260.9 94,391.0 53,280.8
 2004 183,844.0 7,039.2 7,038.5  0.7 21,834.6 1,497.9 98,496.9 69,053.8
 2005 193,601.2 7,010.2 7,009.6  0.6 23,395.8 1,811.1 107,771.5 67,633.0
 2006 209,746.8 6,608.5 6,608.2 0.3 25,756.5 1,837.4 108,711.5 80,049.9
 2007  235,691.6 6,501.9 6,501.7 0.2 28,061.0 1,865.0 108,948.1 103,319.4
 
2006   Sep 205,814.3 6,604.4 6,604.0 0.4 23,977.7 1,823.4 117,529.2 69,088.4
          Oct 206,406.5 6,806.7 6,806.3 0.4 23,926.2 1,840.8 118,138.3 69,307.9
          Nov 209,035.2 6,607.9 6,607.6 0.3 23,423.9 1,837.4 113,135.5 77,246.3
          Dec 209,746.8 6,608.5 6,608.2 0.3 25,756.5 1,837.4 108,711.5 80,049.9
 
 2007   Jan 207,543.6 6,609.1 6,608.8 0.3 25,063.0 1,843.8 112,859.1 74,386.8
          Feb 210,170.6 6,309.7 6,309.4 0.3 26,474.7 1,843.7 108,604.3 79,557.6
          Mar 209,813.1 6,409.7 6,409.4 0.3 25,526.8 1,835.7 107,749.1  81,111.2
          Apr 213,783.7 6,605.3 6,605.0 0.3 26,336.0 1,878.9 100,348.1  91,826.0
          May 216,782.1 6,405.8 6,405.5 0.3 26,239.0 1,882.8 102,059.7  93,006.4
          Jun 221,484.1 6,406.3 6,406.0 0.3 26,592.3 1,900.9 102,212.6  97,184.6
          Jul 223,805.7 6,406.7 6,406.4 0.3 26,483.2 1,899.9 102,528.4  99,300.9
          Aug 226,324.9 6,605.5 6,605.2 0.3 26,871.7 1,909.5 101,960.7 102,188.5
          Sep 227,445.5 7,000.8 7,000.5 0.3 26,935.4 1,904.6 104,566.4 101,039.9
          Oct 230,277.0 6,501.1 6,500.9 0.2 26,496.3 1,908.4 103,453.2 104,920.2
          Nov 233,506.0 6,501.4 6,501.2 0.2 27,096.9 1,869.4   98,710.3 112,330.8
          Dec 235,691.6 6,501.9 6,501.7 0.2 28,061.0 1,865.0 108,948.1 103,319.4
 
 2008   Jan 238,590.2 6,502.2 6,502.0 0.2 29,109.2 1,860.0 108,399.1

105,724.1

          Feb 240,504.5 6,502.5 6,502.3 0.2 28,446.3 1,864.3 111,926.7

104,769.7

          Mar 246,045.3 6,702.6 6,702.4 0.2 28,732.9 1,866.4 112,997.1

109,151.5

          Apr 239,826.9 6,499.7 6,499.5 0.2 29,485.0 1,803.2 110,542.0

104,496.4

          May 240,708.0 6,499.4 6,499.2 0.2 28,865.0 1,792.6 119,211.0  97,338.8
          Jun 241,455.0 6,985.9 6,985.7 0.2 29,326.9 1,800.0  122,778.2   94,535.8
          Jul 240,313.7 6,766.0 6,765.8 0.2 29,584.4

1,801.3

120,981.5 94,712.5
          Aug 242,326.4 6,862.5 6,862.3 0.2 31,132.4

1,809.6

124,946.8 91,300.1

          Sep P

243,287.8 6,662.5 6,662.3 0.2 32,535.3

1,804.9

122,925.7

 92,684.4

P: PRELIMINARY
chart pic
Last modified on 14/10/2008