Announcement and Results
Coupon Rates
| 06 Mar 2024 | 06 Sep 2024 | |
| Compounded SORA % p.a. | 3.7126 | 3.6294 |
| Cut-off Spread % p.a. | 0.3 | 0.3 |
| Coupon Rate % p.a. | 4.0126 |
3.9294 |
| 06 Mar 2024 | 06 Sep 2024 | |
| Compounded SORA % p.a. | 3.7126 | 3.6294 |
| Cut-off Spread % p.a. | 0.3 | 0.3 |
| Coupon Rate % p.a. | 4.0126 |
3.9294 |