Life Business
2010
2010 (982.6 KB)2011
2011 (985.6 KB)2012
2012 (988 KB)2013
2013 (985.6 KB)2014
2014 (997 KB)2015
2015 (935 KB)2016
2016 (936.5 KB)2017
2017 (962 KB)2018
2018 (960.9 KB)General Business
2010
2010 (239.4 KB)2011
2011 (239.9 KB)2012
2012 (240 KB)2013
2013 (243.7 KB)2014
2014 (240.2 KB)2015
2015 (261.7 KB)2016
2016 (262.2 KB)2017
2017 (275.3 KB)2018
2018 (275.8 KB)Life and General Business
2019
2019 (185.2 KB)
2020
2020 (189.6 KB)
2021
2021 (189.9 KB)
2022
2022 (189.2 KB)