Life Business
2005
2005 (238.4 KB)2006
2006 (238.4 KB)2007
2007 (236.1 KB)2008
2008 (242.3 KB)2009
2009 (238 KB)2010
2010 (238.1 KB)2011
2011 (235.6 KB)2012
2012 (235.6 KB)2013
2013 (238.2 KB)2014
2014 (243.3 KB)2015
2015 (251.9 KB)2016
2016 (251.9 KB)2017
2017 (264.7 KB)2018
2018 (264.2 KB)General Business
2005
2005 (212.2 KB)2006
2006 (209.9 KB)2007
2007 (209.5 KB)2008
2008 (210.9 KB)2009
2009 (210.1 KB)2010
2010 (210 KB)2011
2011 (210.4 KB)2012
2012 (210.8 KB)2013
2013 (214.4 KB)2014
2014 (214.7 KB)2015
2015 (235.7 KB)2016
2016 (235.7 KB)2017
2017 (248.9 KB)2018
2018 (248.7 KB)Life and General Business
2019
2019 (164.4 KB)
2020
2020 (168.7 KB)
2021
2021 (168.8 KB)
2022
2022 (168.5 KB)