Life Business
2005
2005 (244.3 KB)2006
2006 (140.1 KB)2007
2007 (246.9 KB)2008
2008 (248.7 KB)2009
2009 (250 KB)2010
2010 (250.2 KB)2011
2011 (250.2 KB)2012
2012 (250 KB)2013
2013 (255 KB)2014
2014 (255.4 KB)2015
2015 (262.9 KB)2016
2016 (262.7 KB)2017
2017 (274.9 KB)2018
2018 (275 KB)General Business
2005
2005 (244.3 KB)2006
2006 (244.8 KB)2007
2007 (244 KB)2008
2008 (240.3 KB)2009
2009 (231.9 KB)2010
2010 (241.1 KB)2011
2011 (239.6 KB)2012
2012 (235.4 KB)2013
2013 (236.6 KB)2014
2014 (231.9 KB)2015
2015 (255.4 KB)2016
2016 (256.1 KB)2017
2017 (268.6 KB)2018
2018 (267.5 KB)Life and General Business
2019
2019 (169.2 KB)
2020
2020 (171.8 KB)
2021
2021 (170.8 KB)
2022
2022 (171.1 KB)