Life Business
2008
2008 (262.7 KB)2009
2009 (264.2 KB)2010
2010 (267 KB)2011
2011 (266.8 KB)2012
2012 (269.3 KB)2013
2013 (271.1 KB)2014
2014 (271.5 KB)2015
2015 (274.9 KB)2016
2016 (274.8 KB)2017
2017 (288.4 KB)2018
2018 (289.5 KB)General Business
2007
2007 (242 KB)2008
2008 (232.8 KB)2009
2009 (234.6 KB)2010
2010 (237.3 KB)2011
2011 (234.9 KB)2012
2012 (236.5 KB)2013
2013 (240.6 KB)2014
2014 (235.8 KB)2015
2015 (259.7 KB)2016
2016 (259.1 KB)2017
2017 (272.7 KB)2018
2018 (271 KB)Life and General Business
2019
2019 (168.7 KB)
2020
2020 (172.3 KB)
2021
2021 (171.8 KB)
2022
2022 (171.7 KB)