Past issues:
- Q4 2022 P (76.4 KB)
- Q3 2022 P (76 KB)
- Q2 2022 P (74.4 KB)
- Q1 2022 P (322.7 KB)
- Q4 2021 P (74.5 KB)
- Q3 2021 P (74.1 KB)
- Q2 2021 P (74.9 KB)
- Q1 2021 P (29.9 KB)
- Q4 2020 P (29.9 KB)
- Q3 2020 P (29.9 KB)
- Q2 2020 P (29.9 KB)
- Q1 2020 P (30.8 KB)
- Q4 2019 P (27.7 KB)
- Q3 2019 P (26.1 KB)
- Q2 2019 P (26.1 KB)
- Q1 2019 P (26.1 KB)
- Q4 2018 P (26.1 KB)
- Q3 2018 P (27.7 KB)
- Q2 2018 P (120.8 KB)
- Q1 2018 P (80.2 KB)
- Q4 2017 P (80.2 KB)
- Q3 2017 P (80.3 KB)
- Q2 2017 P (77.1 KB)
- Q1 2017 P (80.3 KB)
- Q4 2016 P (80.1 KB)
- Q3 2016 P (82.3 KB)
- Q2 2016 P (80.2 KB)
- Q1 2016 P (80 KB)
- Q4 2015 P (21.8 KB)
- Q3 2015 P (80 KB)
- Q2 2015 P (80 KB)
- Q1 2015 P (75.5 KB)
- Q4 2014 P (75.5 KB)
- Q3 2014 P (75.5 KB)
- Q2 2014 P (21.8 KB)
- Q1 2014 P (21.8 KB)
- Q4 2013 P (17.9 KB)
- Q3 2013 P (21.8 KB)
- Q2 2013 P ()
- Q1 2013 P ()
- Q4 2012 P ()
- Q3 2012 P ()
- Q2 2012 P ()
- Q1 2012 P (17.9 KB)
- Q4 2011 P (17.9 KB)
- Q3 2011 P (24.6 KB)
- Q2 2011 P (24.6 KB)